Stowarzyszenie Aktywny Dialog z radością ogłasza wyniki konkursu na Minigranty dla wolontariuszy w ramach tegorocznej edycji! Dziękujemy wszystkim grupom inicjatywnym z powiatu chełmskiego i zamojskiego za zaangażowanie oraz złożenie świetnych wniosków.
Zgodnie z zasadami naboru, dofinansowanie w wysokości 1 000 zł na realizację oddolnych działań przyznajemy 8 najlepszym projektom.
Lista rankingowa ocenionych wniosków
Poniżej prezentujemy oficjalną tabelę z wynikami, zawierającą nazwy projektów, liderów grup inicjatywnych oraz ostateczną punktację po ocenie merytorycznej:
| Lp. | Tytuł projektu | Lider projektu | Suma punktów |
| 1 | „Szkoła Otwartych Serc” | Monika Kulawiak | 140 |
| 2 | „DZIEŃ DOBREJ ENERGII” – PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA | Magdalena Kucharska | 134 |
| 3 | Młodzi Reporterzy Lokalni – warsztaty dziennikarskie dla młodzieży | Franciszek Gałan | 131 |
| 4 | Samorządowa publiczna szkoła ponadpodstawowa | Hubert Kucharski | 124 |
| 5 | CyberBezpieczni – młodzież świadoma zagrożeń w sieci | Piotr Sobczyński | 122 |
| 6 | Młodzi Liderzy – warsztaty wystąpień publicznych | Aleksander Pańczyk | 120 |
| 7 | Młodzi dla społeczności | Natalia Jarzynowska | 120 |
| 8 | Młodzi z Pasją – warsztaty artystyczno-muzyczne dla młodzieży | Julia Sachajko | 119 |
| 9 | Blisko Natury-warsztaty ekologiczne i przyrodnicze dla młodzieży | Kamil Seregiet | Odrzucony ze względów formalnych (złożony po terminie) |
Gratulujemy autorom 8 zakwalifikowanych projektów!

